Plaque de nickel pur

Plaque de nickel pur
0010010 nbsp; CXMETplaque de nickel, feuille de nickel, bande de nickel, feuille de nickel et produits en alliage de nickel principalement laminés et fournis. 0010010 nbsp;
Info Basic 0010010 nbsp; pour Nickel Plate
Numéro de modèle | Ni 200 | Technique | Laminé à chaud |
Densité | 8. 8 5 g / cm 3 | Largeur | 0010010 lt; 1200 mm |
Pureté | 0010010 gt; 99. 95% | Longueur | jusqu'à 6000 mm |
Etat | Recuit | Épaisseur | 0010010 gt; 1 mm |
Forme | assiette | spécification | ASTM B 162 |
Origine | Chine (continentale) | Code SH | 75061000 |
Description du produit
Feuille de nickel, plaque de nickel 0010010 nbsp; Taille:
Laminé à chaud: Épaisseur (4. 1-50.0) * Largeur (300-3000) * Longueur (500 - 4 500) mm
Laminé à froid: épaisseur (0,3-4,0) * largeur (300-1000) * longueur (500-4000) mm
Norme: ASTM B 162
Surface: brillante
État: R, M, Y
Matériel: N 4, N 5, N 6, N 7
Technique: laminé à chaud / à froid, recuit
Application: métallurgie, industrie chimique, machine, industrie électronique.
Photos pour nickel Plate
Chimique 0010010 nbsp; composition 0010010 nbsp; et 0010010 nbsp; propriété 0010010 nbsp; de 0010010 nbsp; N6 0010010 nbsp; nickel { {0}} nbsp; assiette | |||||||
0010010 gt; 99. 5% | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.47 |
Chimique 0010010 nbsp; composition 0010010 nbsp; et 0010010 nbsp; propriété 0010010 nbsp; de 0010010 nbsp; N4 0010010 nbsp; nickel { {0}} nbsp; assiette | |||||||
0010010 gt; 99. 9% | 0.03 | 0.013 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
Toute la plaque et feuille de nickel de haute qualité, prix compétitif, livraison rapide et service merveilleux.
En attendant, nous pouvons fournir le tiers du rapport de test physique et chimique du centre.